一、产品概述:
D、DG、DA型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用,也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点
二、适用范围:
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
三、型号意义:
D(DG)6 - 25×4
D –分段式给水离心泵
G –锅炉泵
6 –设计流量(m3/h)
25 –单级扬程(m)
4 –级数
四、技术参数:
流量:6.3-450m3/h;
扬程:69-684m;
功率:5.5-450Kw;
转速:2950r/min;
口径:40-150mm;
温度范围:≤130℃。
泵的型号 | 级数 | 9流量 Q | 扬程 H ( 米 ) | 转速 n ( 转 / 分 ) | 功率 N(KW) | 效率 (η % ) | 允许吸上真空高度 Hs( 米 ) | 叶轮 直径 (毫米) |
m3/h | 升 / 秒 | 辅功率 | 电机 功率 |
50D-8 65D-8
| 3
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 29.1 25.5 21.9 | 2950 | 1.815 1.935 1.98 | 2.2
| 55 64.5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
4
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 38.8 34.0 29.2 | 2950 | 2.42 2.58 2.64 | 3
| 55 64.5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
5
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 48.5 42.5 36.5 | 2950 | 3.025 3.225 3.30 | 4
| 55 64.5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
6
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 58.2 51.0 43.8 | 2950 | 3.63 3.87 3.96 | 5.5
| 55 64.5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
7
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 67.9 59.5 51.1 | 2950 | 4.235 4.515 4.62 | 5.5
| 55 64.5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
8
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 77.6 68.0 58.4 | 2950 | 4.84 5.16 5.28 | 7.5
| 55 64.5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
9
| 12.6 18.0 21.6 | 3.5 5.0 6.0 | 87.3 76.5 65.7 | 2950 | 5.445 5.805 5.940 | 7.5
| 55 64.5 65 | 7.05 6.6 6.2 | 94 |
80D-12
| 2
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 28.8 22.8 19.0 | 2950 | 2.46 2.84 2.82 | 4
| 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110
|
3
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 43.2 34.2 28.5 | 2950 | 3.69 4.26 4.23 | 5.5
| 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110
|
4
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 57.6 45.6 38.0 | 2950 | 4.92 5.96 5.64 | 7.5
| 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110
|
5
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 72.0 57.0 50.5 | 2950 | 6.15 7.10 7.05 | 11
| 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110
|
6
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 86.4 68.4 60.0 | 2950 | 7.38 8.52 8.46 | 11
| 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110
|
7
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 100.8 79.8 69.5 | 2950 | 8.61 9.94 9.87 | 15
| 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110
|
8
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 115.2 91.2 79.0 | 2950 | 9.84 11.36 11.28 | 15
| 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110
|
9
| 21.6 34.6 39.6 | 6.0 9.6 11 | 129.6 102.9 88.5 | 2950 | 11.07 12.78 12.69 | 18.5
| 69 75 72 | 6.8 6.7 6.6 | 110
|
80D-30 | 3 | 43.2 | 12 | 90 | 2950 | 15.1 | 22 | 70 | 6 | 162 |
4 | 43.2 | 12 | 120 | 2950 | 20.1 | 30 | 70 | 6 | 162 |
5 | 43.2 | 12 | 150 | 2950 | 25.2 | 30 | 70 | 6 | 162 |
6 | 43.2 | 12 | 180 | 2950 | 30.2 | 37 | 70 | 6 | 162 |
7 | 43.2 | 12 | 210 | 2950 | 35.3 | 45 | 70 | 6 | 162 |
8 | 43.2 | 12 | 240 | 2950 | 40.3 | 55 | 70 | 6 | 162 |
9 | 43.2 | 12 | 270 | 2950 | 45.4 | 55 | 70 | 6 | 162 |
10 | 43.2 | 12 | 300 | 2950 | 50.4 | 75 | 70 | 6 | 162 |
100D-45 | 3 | | 15 23 27 | 100 90 80 | 2950 | 23.7 30.7 30.5 | 37 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
4 | 54 85 97 | 15 23 27 | 150 135 120 | 2950 | 35.6 46.0 45.7 | 55 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
5 | 54 85 97 | 15 23 27 | 200 180 160 | 2950 | 57.5 61.5 61.0 | 75 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
6 | 54 85 97 | 15 23 27 | 250 225 200 | 2950 | 69.4 76.7 76.0 | 90 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
7 | 54 85 97 | 15 23 27 | 300 270 240 | 2950 | 71.2 92.0 91.5 | 110 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
8 | 54 85 97 | 15 23 27 | 350 315 280 | 2950 | 83.0 107.0 106.5 | 132 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
9 | 54 85 97 | 15 23 27 | 400 360 320 | 2950 | 95.0 122.5 122.0 | 160 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
10 | 54 85 97 | 15 23 27 | 450 405 360 | 2950 | 107.0 138.0 137.0 | 160 | 62 78 70 | 6.8 5.1 4.2 | 200 |
100D-24 | 2 | 36 54 72 | 10 15 20 | 53 48 40 | 2950 | 9.44 10.52 11.04 | 15 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
3 | 36 54 72 | 10 15 20 | 79.5 72 60 | 2950 | 14.16 15.78 16.5 | 18.5 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
4 | 36 54 72 | 10 15 20 | 106 96 80 | 2950 | 18.88 21.04 22.08 | 30 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
5 | 36 54 72 | 10 15 20 | 132.5 120 100 | 2950 | 23.6 26.5 27.6 | 30 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
6 | 36 54 72 | 10 15 20 | 159 144 120 | 2950 | 28.32 31.56 33.12 | 37 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
7 | 36 54 72 | 10 15 20 | 185.5 168 140 | 2950 | 33.04 36.82 39.64 | 45 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
8 | 36 54 72 | 10 15 20 | 212 192 160 | 2950 | 37.76 42.08 44.16 | 55 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
9 | 36 54 72 | 10 15 20 | 238.5 216 180 | 2950 | 42.5 47.41 46.82 | 55 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
10 | 36 54 72 | 10 15 20 | 265 240 200 | 2950 | 47.2 52.68 58.53 | 75 | 55 67 71 | 7.5 7 6.5 | 150 |
100D-16 | 2 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 36.8 31.0 20.4 | 2950 | 5.6 6.0 6.3 | 7.5 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
3 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 55.2 46.5 30.6 | 2950 | 8.4 9.0 9.45 | 15 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
4 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 73.6 62.0 40.8 | 2950 | 11.2 12.0 13.6 | 18.5 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
5 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 92.0 77.5 51.0 | 2950 | 14.0 15.0 16.75 | 22 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
6 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 110.4 93.0 61.2 | 2950 | 16.8 18.0 19.9 | 22 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
7 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 128.8 105.8 71.4 | 2950 | 19.6 21.0 23.05 | 30 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
8 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 147.2 124.0 81.6 | 2950 | | 30 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
9 | 37.6 54.0 72.0 | 11 15 20 | 165.6 139.5 91.8 | 2950 | 25.5 27.0 28.35 | 37 | 71 76 66 | 6.7 6.6 6.3 | 132 |
125D-25 | 2 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 51.20 43.00 35.00 | 2950 | 14.20 15.20 15.30 | 22 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
3 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 76.80 64.50 52.50 | 2950 | 21.30 22.80 22.95 | 30 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
4 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 102.4 86.0 70.0 | 2950 | 28.40 30.40 30.60 | 37 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
5 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 128 107.5 87.5 | 2950 | 35.50 38.00 38.25 | 45 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
6 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 153.6 129.0 105.0 | 2950 | 42.60 45.60 45.90 | 55 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
7 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 179.2 150.5 122.5 | 2950 | 49.70 53.20 53.55 | 75 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
8 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 204.8 172.0 140.0 | 2950 | 56.80 60.80 61.20 | 75 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
9 | 72.0 101 119 | 30 28 33 | 230.4 193.5 157.5 | 2950 | 63.90 68.40 68.85 | 90 | 70.50 77.50 77.00 | 6 | 156 |
150D-30 | 3 | 119 155 190 | 33 43 53 | 98.10 92.10 84.00 | 1480 | 43.05 50.4 58.06 | 75 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
4 | 119 155 190 | 33 43 53 | 130.8 122.8 112.8 | 1480 | 57.4 67.2 77.42 | 90 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
5 | 119 155 190 | 33 43 53 | 163.5 152.5 140.0 | 1480 | 71.75 84.0 96.78 | 110 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
6 | 119 155 190 | 33 43 53 | 196.2 184.2 168.2 | 1480 | 86.10 100.8 116.16 | 132 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
7 | 119 155 190 | 33 43 53 | 228.9 214.9 196.0 | 1480 | 100.45 117.60 135.52 | 160 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
8 | 119 155 190 | 33 43 53 | 261.6 245.6 224 | 1480 | 114.8 134.4 154.88 | 180 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
9 | 119 155 190 | 33 43 53 | 294.3 276.3 252 | 1480 | 139.15 151.2 174.24 | 180 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
10 | 119 155 190 | 33 43 53 | 327 307 280 | 1480 | 143.5 168 193.7 | 225 | 74 77 75 | 7.5 6.9 5.8 | 305 |
我公司创建于1999年,位于河北省石家庄工业区,是华北工业水泵主要生产厂家之一,集生产、设计、研发、销售于一体,主营渣浆泵、挖泥泵、液下渣浆泵、沙砾泵、压滤机入料泵、双吸泵、管道泵、脱硫泵、吸沙泵、化工泵、DT脱硫泵、HW混流泵、排污泵、清水泵、离心泵等产品,是专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。 石家庄盛强工业水泵有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。公司网址:www.sqgongye.com
订货须知
一、请您尽量把选定【水泵】流量、扬程告诉我们,由我们帮你产品选型(详细的参数),请尽量把选定【阀门】口径、压力、材质告诉我们由我们帮你产品选型(详细的参数)。
二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。
三、特殊温度及压力订货时应另行提出
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们���定会尽心尽力为您提供优质的服务。
公司售后服务:
一、凡购我公司所有产品,我公司规定,在指定条件和使用方法下使用;
二、产品运费请购买前与本司客服联系;
三、特殊产品需要订做时,需预交30%的订金;
四、如有要求指定快递请于我提前说明,如没有说明就默认使用公司合作的物流公司
六、包装:木箱包装.出口产品可做出口木箱;